
Nécrologe des officiers morts en orient
Liste des officiers , sous officiers et soldats qui ont reçu la croix et la médaille militaire pendant la dernière guerre de Russie avec les motifs qui leur ont mérite cette récompense.
NOMINATIONS ET PROMOTIONS DANS LA LÉGION D’HONNEUR
1er régiment de la légion étrangère.
Noms. | Grades. | Dates. | Leonore |
---|---|---|---|
JAUPOIS (C.) | lieutenant | 9 août 1854 | |
NAYRAL (E.-G.-E.) O. | ch. de bat . | 21 octob. 1854 | |
VIEZ ( B.-N. ) | lieutenant | – | |
VEZU (F.-E.) | sergent | – | |
MARTY (A.) O. | capitaine | 27 jan. 1855 | |
BOUNETOU (P.-J.-B.-M.-F.) | c. adj.-maj. | – | |
MONIN (H.-J.-B.-T.) | capitaine | – | |
LAURENT (A.-F.) | sergent | – | |
SAUMWEBER (J.) | voltigeur | – | SAUMWEBER, Joseph 27-04-1812, Bavière, Kindzbourg LH//2464/48 |
WATTECAMPS ( H.-A.-D.) | serg .-maj. | 2 mai. | |
FRANZINI (S.-A.) O. | capitaine | 26 mai. | |
DEMAILLY (L.-J.-B.) | capitaine | – | |
TOURRE (J.-F.-R.-S.) | capitaine | – | |
GIRARD (M.-L.) | lieutenant | – | |
ALAVOINE ( E.-C.) | lieutenant | – | |
BAUMANN (J.) | sergent | – | BAUMANN, Jeraume 21-10-1831 Haut-Rhin, Bartenheim LH//145/34 |
LACHENAL (J.) Lachenal (Jacques), dix ans de service effectif, six campagnes; officier des plus distingués; s’est fait remarquer d’une manière toute particulière par son courage et son dévouement dans la nuit du 22 au 23 mai; amputé. | capitaine | 27 juin. | LACHENAL, Jacques 01-05-1824 Ain, Belley LH//1423/57 |
FISCHER (J.-A.) Fischer (Joseph-Alexandre) ; douze ans de service effectif, deux campagnes; a parfaitement conduit sa compagnie à l’ennemi dans la nuit du 22 au 23 mai. [2] | capitaine | – | |
DELEBECQUE (A.-C.) Delebecque (Alphonse-Charles), douze ans de service effectif, dix campagnes; déjà proposé à la suite du combat du 1er au 2 mai; a brillamment commandé le bataillon de son régiment engagé dans la nuit du 23 mai. [2] | capitaine adjudant-major | – | |
LACOUR (E.-A.) Lacour (Félix-Armand), vingt ans de service effectif, dix campagnes; a fait preuve d’un grand élan dans la nuit du 23 mai. [2] | capitaine | – | |
D’ESPINASSY DE FONTANELLE (A.-D.-A.) d’Espinassy de Fontanelle (Alfred-David-Auguste), sept ans de service effectif, trois campagnes; a fait preuve de beaucoup d’élan et d’énergie devant l’ennemi; amputé du bras gauche. [2] | lieutenant | – | |
DRUMEL (J.-A.) Drumel (Joseph-Adolphe), vingt ans de service effectif, treize campagnes; a chargé les Russes avec une grande intrépidité; a fait preuve de beaucoup de courage et de sang-froid. | lieutenant | – | |
LALU (J.-B.-A.) Lalu (Jean-Baptiste-Auguste), vingt-sept ans de service effectif, douze campagnes; brave sous-officier; a été blessé de deux coups de feu dans la nuit du 22 au 23 mai ; médaillé. | sergent | – | |
DE TALLEYRAND-PERIGORD ( A.-E. ) | capitaine | 31 oct. 1855 | TALLEYRAND-PERIGORD DUC DE DINO DE, Alexandre Edmond 15-12-1813, Paris LH//2565/38 |
AUBRY ( N. ) | capitaine | – | |
DE LAVENNE DE CHOULOT (F.-P.-F.) | capitaine | – | LAVENNE DE CHOULOT DE Charles Paul Frédéric Florimond 14-12-1817, Angleterre, Londres LH//1505/102 |
VERCHERE (E.-J.-N.) | lieutenant | – | |
ABRIAL ( J.-A.) | lieutenant | ||
VENDENBROECH ( C.-F. ) | sergent | 19 dec. | |
DARDENNE (J.-V.-A. ) | capitaine | 28 dec. | |
ELSASSER (J. ) | sergent | 19 av. 1856 | |
LASLANDES (P.-C.) O | ch. de bat. | 26 mai | |
BLANDOWSKI (F.) O | ch . de bat. | – | |
JACOB (A.) Jacob [Alfred), capitaine adjudant-major au premier régiment de la première légion étrangère; neuf ans de service effectif, huit campagnes, une blessure | c.adj. – maj . | – | |
DE MASSOL (L.-M.-A.-E.) De Massol [Louis-Marie-Antoine-Ernest), dix-neul ans et demi de service effectif, douze campagnes, une blessure.[1] | capitaine | – | |
GUENAUT (P.-M.-E.) Guenaut (Pierre-Maximilien-Eugène), quinze ans et demi de service effectif, onze campagnes. | lieutenant | – | |
VADI (B.) Vadi (Blaise), douze ans de service effectif, douze campagnes, une blessure. | lieutenant | – | VADI, Blaise 08-02-1827, Haute-Corse, Cervione |
BOURNHONET (N.-A.) Bournhonet (Narcisse-Alphonse), cinq ans de service effectif, trois campagnes, deux blessures [1] | lieutenant | – | BOURNHONET, Narcisse Alphonse 19-11-1829, Manche, Granville |
ASTOLFI (S.-A.) Astolfi (Sauveur-Antoine), onze ans et demi de service effectif, douze campagnes, une blessure. | sous-lieutenant | – | |
MOREAU ( V.-M.) Moreau [Victor-Marias) ,dix ans de service effectif, dix campagnes, une blessure. | sous-lieutenant | – | |
ROUSSELLE (L.-C.) Rousselle [Louis-Charles), sept ans et demi de service effectif, six campagnes, une blessure. | sergent-major | – | |
BAUDRY (P.) Baudry [Pierre), quinze ans et demi de service effectif, cinq campagnes, deux blessures. | sergent | – | BAUDRY Pierre François Etienne 16-12-1822, Corrèze, Tulle LH//143/67 |
LAMBIN (J.) Lambin [Joseph), dix-huit ans de service effectif, dix-huit campagnes, une blessure. | voltigeur | – | LAMBIN, Joseph 13-07-1813, Belgique (Royaume de), Blaton LH//1458/36 |
ARNOUS-RIVIÈRE (H.-G.M. ) | lieutenant | 28 mai | |
BOK (M.) | fusilier | 16 juin. | BOCK, Mathieu 01-01-1812 Allemagne, Prusse, Bischfeld LH//2781/43 |
DIMMLER (F.-G.) | sergent | 1er juill. | DIMMLER, François Guillaume 05-12-1820, Bade (Grand Duché de) LH//778/8 |
2e régiment de la légion étrangère
Noms. | Grades. | Dates. | Leonore |
---|---|---|---|
LALANDE ( L.-C.) | c. adj.-maj. | 9 août 54 | |
ROBERT (A.-F.-J.-C.) | capitaine | 21 octob. 54 | |
APPEL (J.) | fusilier | – | |
L’HERILLER (E.-A.) | ch. de bat. | 27 jan. 55 | |
BERTRAND ( H.) O. | capitaine | – | |
CASTILLON (F.) | serg . -maj. | – | |
SAUSSIER ( F.-G.) | lieutenant | 13 fév. 1855 | |
HOGUELUCHT ( L.) | grenadier | – | |
CHARDIN ( P.-C.) | capitaine | 11 avril 1855 | |
PACOREL (V.-S.) | sous-lieut. | – | |
L’HERILLER (E.-A.) O. | ch. de bat. | 12 mai | |
TRESKOW (G.) | sergent | – | |
ROBERT (A.-F.-J.-C.) O. | capitaine | 26 mai | |
BERNARD ( J.-B.) | sous-lieut. | – | |
CHAVE ( E.-L.) | lieutenant | – | |
MARTINEZ ( A.) O. | ch.de bat. | 27 juin | |
BOMBIN ( P.) Bombin (Paolino), quinze ans de service effectif, quinze campagnes, s’est bien comporté dans la nuit du 22 au 23 mai; a reçu une blessure grave. | capitaine | – | BOMBIN, Paulino Mariano 22-06-1808, Espagne, Corrales |
POGGI (J.) M. Poggi [Jean), vingt-quatre ans de service effectif, dix campagnes; s’est fait remarquer dans la prise des embuscades, où il s’est maintenu pendant toute la nuit. [2] | capitaine | – | |
D’ASTIS( J.-M.-J.) ,dix-neuf ans de service effectif, sept campagnes ; a été remarqué par son chef de bataillon et a reçu une blessure grave. | capitaine | – | |
TANNERON (F.) Tanneron (François), vingt-quatre ans de service effectif, deux campagnes [2] | capitaine | 11 ao. 1855 | |
GABRIELLI (A.) | c.adj.-maj. | 31 octob. | |
DESÉCOTS ( A.-L.) | lieutenant | – | |
VERLUYTEN (F.-B.) | lieutenant | 28 déc | |
LECLERC DE JUIGNE (A.L.P.) | capitaine | 12 jan. 1856 | |
GAUCHER (C.-C.) Gaucher (Claude Charles), vingt-trois ans de service effectif, deux campagnes. | ch . de bat. | 26 mai 1856 | |
DANJOU (J.) Danjou (Jean), capitaine adjudant-major au deuxième régiment de la première légion étrangère; neuf ans de service effectif, cinq campagnes, une blessure. | c. adj.-maj. | – | |
DE MENON DE CHAMPSAUR CHARDIN ( P.-C.) De Menon de Champsaur (Henri-Sébastien), douze ans et demi de service effectif, six campagnes, deux blessures. | capitaine | – | |
STUART (F.-B.) Stuart (François-Boleslas), quinze ans de service effectif; quinze campagnes. | capitaine | – | |
DOULCET DE PONTECOULANT (A.-G.) Doulcet de Pontécoulant (Armand-Gustave), quatorze ans et demi de service effectif, douze campagnes. | capitaine | – | |
FUTSCHER (E.-U.) Futscher ( Édouard-Ulrich), douze ans et demi de service effectif, douze campagnes, deux blessures | lieutenant | – | |
PIERRON (J.-F.) Pierron (Jean-François), vingt-deux ans et demi de service effectif, quatre campagnes. | lieutenant | – | |
GUIGANTI (C.) Guiganti (César), douze ans de service effectif, douze campagnes, deux blessures. | sous- lieut. | – | |
RENAUD (J.-B.) Renaud (Jean-Baptiste), huit ans de service effectif, huit campagnes, deux blessures. | sergent | – | |
HEBERLE (J.) Héberlé (Jean), sept ans et demi de service effectif, sept campagnes, trois blessures. | grenadier | – | |
CIAPRELDA (J.) Ciaprelda (Jean), dix-sept ans de service effectif, dix-sept campagnes. | sapeur | – | |
VAN SCHWERIN ( C. – C. – O. ) | sergent | 16 juin 1856 |
[1] Bulletin des lois de la République française 01-01-1856
[2] Bulletin des lois de la République française. Date d’édition : 01-07-1855
Histoire populaire de la guerre d’Orient. Série 4 / par M. l’abbé Mullois