

| No | Nom | Prénoms | Date de naissance | Lieu | Grade | Origine | Affectation | Mort pour la France | Lieu | Référence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOUMIC | Julien Maxime Stephen dit Max | 08-06-1863 | 75 Paris 2° arrondissement | Lieutenant | Officier de réserve | 2 Etranger 1 RE – 2 RM | 11-11-1914 | Tué à l’ennemi Sillery Beine (Marne) Secteur de : Reims | [1], [2] |
| 116 | CARRÉ | Jean Baptiste Léonce Frédéric | 64 Bayonne | Sous-Lieutenant | 1° R.E. – 2° R.M.L.E. | 21-11-1914 | Mort le 21/11/1914 à Épernay (51) | [3] | ||
| 2 | LINEL | Georges | 08-11-1889 | Grenoble 38 – Isère, France | Lieutenant | Officier de réserve | 2 Etranger | 12-11-1914 [1],[2] 13-12-1914 [5] | Tué à l’ennemi Glennes (Aisne) [1], [2] Georges Linel, du 2e régiment de la légion étrangère,blessé le 11 novembre à Gleumes (Aisne), décédé le lendemain à l’hôpital temporaire de Maizy [5] | [1], [2], [5] |
| 3 | GARIBALDI | Bruno | Lieutenant Chef de section a la 9e compagnie | Engagé volontaire | 4e Régiment de Marche du 1erRégiment Etranger | 26-12-1914 | [6] | |||
| 4 | ROBERTO | Pasquale Marino | Italie | Sous-lieutenant | Engagé volontaire | 4e Régiment de Marche du 1erRégiment Etranger 4e compagnie | 26-12-1914 | Bois Bolante Argonne Le Claon (Meuse) | [6] | |
| 5 | TROMBETTA | Milan, Italie | Lieutenant | Engagé volontaire | 4e Régiment de Marche du 1erRégiment Etranger 1er compagnie | 26-12-1914 | Maison Forestière Le Claon (Meuse) | |||
| 117 | MURRACIOLE | Paul | Gatti-di-Vivario Italie | Sous-Lieutenant | 4e Régiment de Marche du 1erRégiment Etranger 8° compagnie | 26-12-1914 | Le Claon (Meuse) | |||
| 6 | MARCHAND | Sous-Lieutenant | Sous-officier Légion étrangère | 02-01-1915 | ||||||
| 7 | LATAPIE | Daniel Maximilien | 21-10-1865 | Paris | chef de bataillon | Officier (active) Légion étrangère | 05-01-1915 | [1], [2], [6] | ||
| 8 | DURANTI | Lieutenant | Engagé volontaire | 05-01-1915 | ||||||
| 9 | GUILLOT | Lieutenant | Officier (réserve). | 05-01-1915 | ||||||
| 10 | LEGOUAIB LEGOUAIS | Marie François | 05-11-1870 | Nantes (44 – Loire-Atlantique | Lieutenant | 4e Régiment de Marche du 1er Régiment Etranger | 05-01-1915 | Mort pour la France Blessures Courtes Chausses, 55 – Meuse, France | ||
| 11 | LUNGO | Lieutenant | Engagé volontaire armée italienne | 05-01-1915 | ||||||
| 12 | PONCELIN DE RAUCOUET | Lieutenant (réserve). | (Officier démissionnaire.) | 05-01-1915 | ||||||
| 13 | MURACCIOLI | Lieutenant | Sous-officier Légion étrangère. | 05-01-1915 | ||||||
| 14 | ALLARD | Sous-lieutenant | 05-01-1915 | |||||||
| 15 | ZONARO | Fausto | (Turquie) | Sous-lieutenant | Engagé volontaire armée italienne | 1° R.E. | 05-01-1915 | Les Courtes Chausses La Chalade (Meuse) Secteur de : Forêt d’Argonne | ||
| 16 | CHRISTINO | Sous-lieutenant | Engagé volontaire | 05-01-1915 | ||||||
| 17 | BUTTA | Ernest | 14-08-1887 | Lieutenant | Engagé volontaire | 4e Régiment de Marche du 1er Régiment Etranger | 08-01-1915 | Lachalade – au combat du Ravin des Meurissons en Argonne, 55 – Meuse, France | [1], [2], [6] | |
9 mai 1915 | ||||||||||
| 18 | PEIN | Louis Auguste Théodore | 30-06-1867 | 66 – Pyrénées-Orientales, France | Colonel | Officier Légion étrangère | 09-05-1915 | |||
| 19 | NOIRÉ | Chef de bataillon | 09-05-1915 | |||||||
| 20 | MULLER | Chef de bataillon | Officier Légion étrangère | 09-05-1915 | ||||||
| 21 | GAUBERT | Chef de bataillon | Officier Légion étrangère | 09-05-1915 | ||||||
| 22 | LEHAGRE | Capitaine | Officier Légion étrangère | 09-05-1915 | ||||||
| 23 | BOUTIN | Capitaine | Officier Légion étrangère | 09-05-1915 | ||||||
| 24 | JOURDEUIL | Capitaine | Officier Légion étrangère | 09-05-1915 | ||||||
| 25 | OSMONT D’AMILLY | Capitaine | Officier Légion étrangère | 09-05-1915 | ||||||
| 26 | BELLE | Lieutenant | Officier (réserve). | 09-05-1915 | ||||||
| 27 | DOUCET | Lieutenant | Officier (réserve). | 09-05-1915 | Côte 140 (Pas-de-Calais) Secteur de : Neuville-Saint-Vaast | |||||
| 28 | GABET | Lieutenant | Sous-officier Légion étrangère | |||||||
| 29 | LÉVY | Paul | 69 Lyon | Lieutenant | Réserve | 1° R.E. | 09-05-1915 | (Pas-de-Calais) Secteur de : Neuville-Saint-Vaast | ||
| 30 | RIVET | Lieutenant | Réserve (officier démissionnaire) | 09-05-1915 | ||||||
| 31 | SOURLIER SOURBIER | Jean | 24 Montcaret | Lieutenant | Officier (réserve) | 1° R.E. 2° R.M.L.E. | 09-05-1915 | Mort le 12/5/1915 à l’hopital de Paris (75) | ||
| 32 | DOSTAL | (Tchèque). | Lieutenant | Engagé volontaire | 09-05-1915 | |||||
| 33 | ANDREANI | Sous-lieutenant | Sous-officier Légion étrangère | 09-05-1915 | ||||||
| 34 | BONFICO | Sous-lieutenant | Sous-officier Légion étrangère | 09-05-1915 | ||||||
| 35 | JACOUDET | Sous-lieutenant | Sous-officier Légion étrangère | 09-05-1915 | ||||||
| 36 | THIÉBAUT | Sous-lieutenant | Sous-officier Légion étrangère | 09-05-1915 | ||||||
| 37 | DE MALCZ | Sous-lieutenant | Engagé volontaire | 09-05-1915 | ||||||
| 38 | BROSSETTE | Sous-lieutenant | Officier (réserve) | 09-05-1915 | ||||||
| 118 | BONNEFON Bonfico | Lieutenant | 09-05-1915 | Côte 140 (Pas-de-Calais) Secteur de : Neuville-Saint-Vaast | ||||||
| [-] | FRANCOIS | Pierre Henri | 13-11-1879 | Nancy | Capitaine | Classe 1899 | 2e régiment étranger (2e RE) | 11-05-1915 | Saint-Pol-sur-Ternoise | |
| 16 juin 1915 | ||||||||||
| 39 | WETTERSTROM | Capitaine | Officier Légion étrangère | 16-06-1915 | ||||||
| 40 | PERRIER | Lieutenant | Sous-officier Légion étrangère | 16-06-1915 | ||||||
| 41 | GUYARD | Sous-lieutenant | Sous-officier Légion étrangère | 16-06-1915 | ||||||
| 42 | VERRIER | Sous-lieutenant | Sous-officier Légion étrangère | 16-06-1915 | ||||||
| 43 | ROTWAND | Sous-lieutenant | Engagé volontaire | 16-06-1915 | ||||||
| 44 | ZIZANIA | Sous-lieutenant | Engagé volontaire | 16-06-1915 | ||||||
| 45 | BUFFET | Emile | Lieutenant | Sous-officier Légion étrangère | 23-08-1915 | |||||
| 46 | BUREL | Eugène Fortuné | 29-03-1859 | Altorf, Bas-Rhin France | Chef de bataillon | Officier Légion étrangère | 28-09-1915 | Souain-Perthes-lès-Hurlus, Marne, France | [1], [2] | |
| 47 | DECLEVE | Chef de bataillon | Officier Légion étrangère | 09.1915 | ||||||
| 48 | TORTEL | Capitaine | Officier Légion étrangère | 09.1915 | ||||||
| 49 | BERNARD | Capitaine | Officier Légion étrangère | 09.1915 | ||||||
| 50 | JUNOD | Édouard | Capitaine | Officier Légion étrangère | 28-09-1915 | |||||
| 51 | DE CELLERY D’ ALLENS | Capitaine | Officier (réserve) | 09.1915 | ||||||
| 52 | LACROIX | Lieutenant | 09.1915 | |||||||
| 53 | DE MONTESQUIOU DE FEZENSAC | Lieutenant | (réserve). | 09.1915 | ||||||
| 54 | DESMOUSSEAUX DE GIGRE | Lieutenant. | (réserve) | 09-1915 | ||||||
| 55 | SZAFRANIEC | Lieutenant | Engagé volontaire | 09-1915 | ||||||
| 56 | LESTRADE | Lieutenant | Officier (réserve). | 09-1915 | ||||||
| 57 | SÉGUIN DE LA SALLE | Lieutenant | Officier (réserve). | 09-1915 | ||||||
| 58 | VERNET | Gustave Léon | 31.05.1879 | 07 Meysse | Lieutenant | Sous-officier Légion étrangère | 1° R.E. | 29-09-1915 | Disparu (Marne) Secteur de : Souain | |
| 59 | CABAUD | sous-lieutenant | Sous-officier Légion étrangère | 09.1915 | ||||||
| 60 | BOUTONNET | Louis Jacques Marie Eugène | 28 Dreux | sous-lieutenant | Sous-officier Légion étrangère | 1° R.E. – 2° R.M. – 13° compagnie | 27-09-1915 | Tué à l’ennemi à 3h00 Nord de souain (Marne) Secteur de : Souain | ||
| 61 | GOUAUX | sous-lieutenant | Sous-officier Légion étrangère | |||||||
| 62 | CARME | Capitainè | Officier Légion étrangère | 04.1916 | ||||||
| 63 | MOUCHET | Chef de bataillon | Officier Légion étrangère | 07.1916 | ||||||
| 64 | RUELLAND | Chef de bataillon | Officier Légion étrangère | 07.1916 | ||||||
| 65 | MAROLF | Gustave | 01-03-1884 | Genève Suisse | Capitaine | Engagé volontaire | RMLE | 05-07-1916 | Belloy-en-Santerre (Somme) | |
| 66 | LITTRÉ | Capitaine | Sous-officier Légion étrangère | 07-1916 | ||||||
| 67 | DO-HU-VI | Capitaine | Saint-Cyr, Officier Légion étrangère | RMLE 8 Cie | 09-07-1916 | Belloy-en-Santerre (Somme) | ||||
| 68 | RONDEAU | Lieutenant | Sous-officier Légion étrangère | 07-1916 | ||||||
| 69 | DABON | Lieutenant | Sous-officier Légion étrangère | 07-1916 | ||||||
| 70 | SOTIROPOULOS | Lieutenant | Engagé volontaire | 07-1916 | ||||||
| 71 | CASTILLO | Sous-lieutenant | Sous-officier Légion étrangère | 07-1916 | ||||||
| 72 | LALINDE | Sous-lieutenant | Sous-officier Légion étrangère | 07-1916 | ||||||
| 73 | FLOTTE | Sous-lieutenant | Sous-officier Légion étrangère | 07-1916 | ||||||
| 74 | MORERE | Sous-lieutenant | Sous-officier (active) | 07-1916 | ||||||
| 75 | CAZIN | Sous-lieutenant | Sous-officier (active) | 07.1916 | ||||||
| 76 | MALHOT | Sous-lieutenant | Sous-officier Légion étrangère | 07.1916 | ||||||
| 77 | DURIEZ | Lieutenant-colonel | Officier Légion étrangère | 04.1917 | ||||||
| 78 | LEIXELARD | Capitaine | Officier Légion étrangère | 04.1917 | ||||||
| 79 | PETEAU | Capitaine | Officier Légion étrangère | 04.1917 | ||||||
| 80 | MARION | Lieutenant | Sous-officier Légion étrangère | 04.1917 | ||||||
| 81 | MORACCHINI | Lieutenant | Sous-officier Légion étrangère | 04.1917 | ||||||
| 82 | GALLOCHIN | Lieutenant | Sous-officier Légion étrangère | 04.1917 | ||||||
| 83 | BOYER | Lieutenant | Officier Légion étrangère | 04.1917 | ||||||
| 84 | BITAUD | Sous-lieutenant | Sous-officier Légion étrangère | 04.1917 | ||||||
| 85 | BUCHY | Sous-lieutenant | Sous-officier Légion étrangère | 04.1917 | ||||||
| 86 | LANÈRES | Sous-lieutenant | Sous-officier Légion étrangère | 04.1917 | ||||||
| 87 | BENOIT BENOIST | Sous-lieutenant Lieutenant | Sous-officier Légion étrangère | RMLE | 08.1917 | Mort entre le 20 et le 24 août dans les hauts de Verdun (55) | ||||
| 88 | GRANACHER | (Suisse) | Sous-lieutenant | Engagé volontaire | 01.1918 | |||||
| 89 | COLIN | Chef de bataillon | Officier Légion étrangère | 04.1918 | ||||||
| 90 | BOUFFÉ | Charles Henry Georges | 23.08.1875 | 16 Rochefort | Capitaine Adjudant-Major | Officier Légion étrangère | R.M.L.E. – Compagnie de mitrailleuses du 1° bataillon | 26.04.1918 | Tué à l’ennemi Bois de Hangard Hangard-en-Santerre (Somme) | |
| 91 | MEYER | Eugene Auguste | Capitaine | Sous-officier Légion étrangère | R.M.L.E. – 3° compagnie | 26.04.1918 | Bois de Hangard Hangard-en-Santerre (Somme) | |||
| 92 | DUMAS | Capitaine | Officier Légion étrangère | 04.1918 | ||||||
| 93 | TARTRAIS | Capitaine | Officier Légion étrangère | 04.1918 | ||||||
| 94 | SANDRÉ | Capitaine | Officier Légion étrangère | 04.1918 | ||||||
| 95 | BURCKHAL TER | Lieutenant | Sous-officier Légion étrangère | 04.1918 | ||||||
| 96 | NAGELI | Lieutenant | Sous-officier Légion étrangère | 04.1918 | ||||||
| 97 | EFFREMOFF | (Russe) | Lieutenant | Engagé volontaire | 04.1918 | |||||
| 98 | GUADAGNINI | (Italie) | Lieutenant | Engagé volontaire. (du 4e de marche). | 04.1918 | |||||
| 99 | GERMANN | Chef de bataillon | Officier Légion étrangère | 05.1918 | ||||||
| 100 | VERSTRAETE dit TEIRLINCK | Lieutenant | Sous-officier Légion étrangère. | 05.1918 | ||||||
| 101 | DELEYE | Lieutenant | Sous-officier (écoles) | 05.1918 | ||||||
| 102 | DAUPHIN | Lieutenant | Sous-officier Légion étrangère. | 06.1918 | ||||||
| 103 | HUSSON DE SAMPIGNY | Chef de bataillon | Officier Légion étrangère | 07.1918 | ||||||
| 104 | GUILLERMIN | (Suisse) | Lieutenant | Engagé volontaire | 07.1918 | |||||
| 105 | RÉBUT | Maurice Louis | 23-04-1891 | Pont-d’Ain (Ain) | Sous-lieutenant | Engagé volontaire | 18-07-1918 | Missy-aux-Bois. Dommiers | ||
| 106 | TRAMUZET | Chef de bataillon | Officier Légion étrangère | 09.1918 | ||||||
| 107 | BARAZER DE LANNURIEN | Capitaine adjudant-major | Sous-officier Légion étrangère. | 09.1918 | ||||||
| 108 | SANCHEZ CARRERO | (Vénézuélien) | Capitaine | Engagé volontaire | 09.1918 | |||||
| 109 | MACKAY | Lieutenant | Sous-officier Légion étrangère | 09.1918 | ||||||
| 110 | DE MONTGOMERY | (Belge). | Lieutenant | Engagé volontaire | 09.1918 | |||||
| 111 | CASADE | Lieutenant | Sous-officier Légion étrangère | 09.1918 | ||||||
| 112 | AUBURGE | Lieutenant | Sous-officier Légion étrangère | 09.1918 | ||||||
| 113 | CHAMBRE | Sous-lieutenant | Sous-officier Légion étrangère | 09.1918 | ||||||
| 114 | DEGLON | Sous-lieutenant | Sous-officier Légion étrangère | 09.1918 | ||||||
| 115 | COGGIA | Sous-lieutenant | Sous-officier Légion étrangère. | 09.1918 | ||||||
| ORIENT | ||||||||||
| 1 | DENIZON ou DENISON | Léo Camille | 09-12-1880 | Barletto Italie | Lieutenant | 1° R.M.A. – 3° bataillon | 06-10-1915 | Tué d’une balle en pleine tête Kenali (Serbie) | ||
| 2 | PASQUALLAGGI | Dominique Antoine | 28-02-1885 | 20 Scanafaghiocca | Lieutenant | 1° R.E. – 1° bataillon | 14-08-1918 | Blessé – Mort le 14/8/1918 à Ghom-el-Alem |
[1] Historique du Régiment de Marche de la Légion Etrangère (1926)
[2] http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/
[3] http://www.memorial-genweb.org/ Recoupements par régiments et par lieux de décès des Morts 1914-1918, Recherche par régiments, Légion Étrangère – L.E.
[4] https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/sites/default/files/2020-03/SHDGR_INV_GR5YE__OFFICIERS_E_M_1914_1926.pdf
[5] Journaux [Gallica]